序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | ||
序号 | 名称 | ||||||
9 | 智能建筑 | ||||||
9.1 | 计算机网络 系统 | 9.1.1 | 连通性检测 | 链路 | 300 | ||
9.1.2 | 路由检测 | ||||||
9.1.3 | 传输时延 | ||||||
9.1.4 | 吞吐率 | ||||||
9.1.5 | 丢包率 | ||||||
9.1.6 | 无线局域网信道 信号强度 | ||||||
9.1.7 | 容错功能检测 | 系统 | 3000 | ||||
9.1.8 | 网络管理功能检 测 | 系统 | 3000 | ||||
9.2 | 建筑设备监 控系统 | 9.2.1 | 暖通空调监控系 统功能检测 | 台 | 2000 | ||
9.2.2 | 变配电监测系统 功能检测 | 点 | 500 | ||||
9.2.3 | 公共照明监控系 统功能检测 | 回路 | 400 | ||||
9.2.4 | 给排水监控系统 功能检测 | 台 | 500 | ||||
9.2.5 | 电梯和自动扶梯 监测系统功能检 测 | 台 | 400 | ||||
9.3 | 智能化集成 系统 | 9.3.1 | 接口检测 | 系统 | 15000 | ||
9.3.2 | 集中监视、储存 和统计功能 | ||||||
9.3.3 | 报警监视及处理 功能 | ||||||
9.3.4 | 控制和调节功能 | ||||||
9.3.5 | 联动配臵及管理 功能 | ||||||
9.4 | 安全防范系 统 | 9.4.1 | 视频 安防 监控 系统 | 摄像机 | 台 | 600 | |
系统管理 功能 | 项 | 2000 | |||||
9.4.2 | 入侵 报警 系统 | 探测器/按 钮 | 台 | 250 | |||
系统管理 功能 | 项 | 2000 | |||||
9.4.3 | 出入 口控 制系 统 | 出入口控 制器 | 台 | 300 | |||
系统管理 功能 | 项 | 2000 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | ||
序号 | 名称 | ||||||
9.4 | 安全防范 系统 | 9.4.4 | 巡更 管理 系统 | 巡更点 | 点 | 120 | |
系统管理 功能 | 项 | 2000 | |||||
9.4.5 | 停车 场管 理系 统 | 前端设备 | 套 | 600 | |||
系统管理 功能 | 项 | 2000 | |||||
9.5 | 广播系统 | 9.5.1 | 广播系统性能 | 区域 | 4000 | ||
9.5.2 | 广播系统功能 | 系统 | 1000 | ||||
9.6 | 有线电视系 统 | 9.6.1 | 系统性能 | 点 | 200 | ||
9.7 | 可视对讲系 统 | 9.7.1 | 门口主机 | 台 | 200 | ||
9.7.2 | 室内分机 | 台 | 150 | ||||
9.8 | 会议系统 | 9.8.1 | 扩声特性、视音 频质量评定 | 间 | 5000 | ||
9.9 | 综合布线系 统 | 9.9.1 | 双绞线电气性能 | 点 | 60 | ||
9.9.2 | 光纤特性 | 芯 | 80 | ||||
9.10 | 信息引导及 发布系统 | 9.10.1 | LCD 、DLP 显示 屏等 | 台 | 600 | ||
9.10.2 | LED 显示屏 (单基色) | ㎡ | 1000 | ||||
9.10.3 | LED 显示屏 (双基基色) | ㎡ | 1200 | ||||
9.10.4 | LED 显示屏 (全彩) | ㎡ | 1500 | ||||
9.10.5 | 系统控制功能 | 系统 | 1500 | ||||
9.11 | 防雷与接地 | 9.11.1 | 系统功能 | 系统 | 5000 | ||
9.12 | 机房工程 | 9.12.1 | 系统功能 | 系统 | 5000 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容