序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
8 | 建筑设备 | |||||
8.1 | 建筑电气工 程质量检测 | 8.1.1 | 绝缘电阻 | 回路〃组 | 500 | |
8.1.2 | 直流耐压试验 | 回路〃组 | 500 | |||
8.1.3 | 交流工频耐压试 验 | 回路〃组 | 500 | |||
8.1.4 | 直流电阻 | 回路〃组 | 500 | |||
8.1.5 | 接地电阻 | 测点 | 300 | |||
8.1.6 | 接地网的电气完 整性 | 测点 | 300 | |||
8.1.7 | 等电位联结的导 通性测试 | 测点 | 300 | |||
8.1.8 | 漏电保护开关动 作特性试验 | 个/台 | 300 | |||
8.1.9 | 大型灯具的过载 试验 | 个/台 | 1000 | |||
8.1.10 | 电缆线路两端的 相位 | 组 | 500 | |||
8.1.11 | 不间断电源运行 噪声测试 | 个/台 | 500 | |||
8.1.12 | 控制柜、屏、台、 盘、箱等安装精 度(水平度、垂 直度、盘面平整 度和距离尺寸) | 个/台 | 300 | |||
8.1.13 | 避雷带支持件拉 力试验 | 测点 | 300 | |||
8.1.14 | 插座接线正确性 | 个 | 300 | |||
8.1.15 | 灯具检测(绝缘 电阻、接线正确 性、接地) | 个/台 | 500 | |||
8.1.16 | 发电机交接试验 (绝缘电阻、耐 压试验、直流电 阻、检温计精度、 空载特性、相序、 后轴电压、切换 试验) | 台 | 5000 | |||
8.1.17 | 低压电器交接试 验(绝缘电阻、 动作情况、脱扣 器的整定值、直 流电阻) | 个/台 | 800 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
8.1 | 建筑电气工 程质量检测 | 8.1.18 | 建筑照明通电试 运行 | 自然间 | 500 | |
8.1.19 | 照度 | 处 | 800 | |||
8.1.20 | 照度均匀度 | 自然间 (面积≤ 100 ㎡) | 800 | |||
自然间 (面积> 100 ㎡) | 800+(面积-100)× 10 | |||||
8.1.21 | 亮度 | 自然间 (面积≤ 100 ㎡) | 800 | |||
自然间 (面积> 100 ㎡) | 800+(面积-100)× 10 | |||||
8.1.22 | 现场的色温 | 自然间 (面积≤ 100 ㎡) | 800 | |||
自然间 (面积> 100 ㎡) | 800+(面积-100)× 10 | |||||
8.1.23 | 现场的显色指数 | 自然间 (面积≤ 100 ㎡) | 800 | |||
自然间 (面积> 100 ㎡) | 800+(面积-100)× 10 | |||||
8.1.24 | 环路电阻 | 回路 | 300 | |||
8.1.25 | 土壤电阻率 | 测点 | 500 | |||
8.1.26 | 母线槽通电试运 行 | 回路 | 2000 | |||
8.1.27 | 柴油发电机组负 荷试验 | 台 | ⑴功率 300KW 以下:8000;⑵功率 300KW 以上:8000 +1000×(功率-300)/100 | |||
8.1.28 | 照明系统功率密 度 | 处 | 800 | |||
8.1.29 | 三相照明配电干 线各相负荷平衡 性 | 个(回路) | 1900 | |||
8.1.30 | 供电电压偏差 | 点 (24h) | 2000 | |||
8.1.31 | 公共电网谐波电 压 | 点 (24h) | 2000 | |||
8.1.32 | 公共电网谐波电 流 | 点 (24h) | 2000 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
8.1 | 建筑电气工 程质量检测 | 8.1.33 | 三相电压不平衡 度 | 点 (24h) | 2000 | |
8.1.34 | 功率因数 | 点 (24h) | 2000 | |||
8.1.35 | 眩光 | 处 | 15000 | |||
8.1.36 | 母线负荷试验 | 系统 | 5000 | |||
8.1.37 | 环境比 | 处 | 800 | |||
8.2 | 给水排水及 管道工程质 量检测 | 8.2.1 | 承压管道系统和 设备水压试验 | m | 5 | |
8.2.2 | 非承压管道系统 和设备灌水试验 | m | 5 | |||
8.2.3 | 满水试验 | 处 | 300 | |||
8.2.4 | 通水试验 | 段 | 500 | |||
8.2.5 | 排水管道通球试 验 | 段 | 500 | 投入点至集水井 为一段。 | ||
8.2.6 | 消火栓系统测试 | 每 2 消 火栓 | 500 | |||
8.2.7 | 管道系统冲洗及 消毒 | 段 | 1000 | |||
8.2.8 | 排水栓和地漏 | 个 | 300 | |||
8.2.9 | 管道坡度 | 段 | 500 | |||
8.2.10 | 管道和设备安装 精度 | 每设备、每50m 管道 | 500 | |||
8.2.11 | 设备试运转 | 台 | 1500 | |||
8.2.12 | 供热管道试运行 | m | 15 | |||
8.2.13 | 机械炉排运转试 验 | 炉排 | 2000 | |||
8.2.14 | 安全阀及报警联 动系统动作测试 | 系统 | 2000 | |||
8.2.15 | 锅炉 48h 负荷试 运行 | 台 | 3000 | |||
8.2.16 | 管道闭水试验 | m | 15 | |||
8.2.17 | 管道气压(闭气、 气密性)试验 | m | 15 | |||
8.2.18 | 满水试验 | 构筑 物〃天 | 2500 | |||
8.2.19 | 管道水压试验 | m | 25 | |||
8.2.20 | 管道气压试验 | m | 25 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
8.3 | 通风与空调 工程质量检 测 | 8.3.1 | 设备外壳接地电 阻检测 | 处 | 500 | |
8.3.2 | 制冷系统管道试 验 | 系统 | 5000 | |||
8.3.3 | 管道系统水压试 验 | m | 15 | |||
8.3.4 | 设备单机试运转 | 台 | 1500 | |||
8.3.5 | 系统无生产负荷 联合试运转 | 系统 | 5000 | |||
8.3.6 | 防排烟系统联合 试运行 | 系统 | 5000 | |||
8.4 | 电气防火安 全检测 | 8.4.1 | 基本要求 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 |
8.4.2 | 变配电装臵 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.3 | 低压配电线路 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.4 | 照明装臵和一般 低压用电设备 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.5 | 接地和等电位联 结 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.6 | 电气火灾隐患检 测和判断方法 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.7 | 电气设备红外测 温 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.8 | 火花和电弧放电 检测 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.9 | 谐波检测 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.10 | 电流真有效值检 测 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.11 | 绝缘电阻检测 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.12 | 接地电阻检测 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.13 | 等电位联结的保 护导体的导通性 测试 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.4.14 | 漏电保护开关动 作特性试验 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.5 | 施工现场用 电安全检验 | 8.5.1 | 临时用电管理 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 |
8.5.2 | 外电线路及电气 设备防护 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.5.3 | 接地与防雷 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.5.4 | 配电室及自备电 源 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
8.5 | 施工现场用 电安全检验 | 8.5.5 | 配电线路 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 |
8.5.6 | 配电箱及开关箱 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.5.7 | 电动建筑机械和 手持式电动工具 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.5.8 | 照明 | ㎡ | 10 | 按建筑面积计 | ||
8.6 | 风机盘管机 组 | 8.6.1 | 启动与运转 | 组 | 700 | 1 台为 1 组 |
8.6.2 | 风量 | 组 | 1500 | 1 台为 1 组 | ||
8.6.3 | 出口静压 | 组 | 1500 | 1 台为 1 组 | ||
8.6.4 | 输入功率 | 组 | 1500 | 1 台为 1 组 | ||
8.6.5 | 供冷量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.6.6 | 供热量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.6.7 | 水量 | 组 | 1500 | 1 台为 1 组 | ||
8.6.8 | 水阻 | 组 | 1500 | 1 台为 1 组 | ||
8.6.9 | 凝露 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.6.10 | 凝结水处理 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.6.11 | 噪声 | 组 | 1800 | 1 台为 1 组 | ||
8.7 | 组合式空调 机组 | 8.7.1 | 启动运行 | 组 | 1100 | 1 台为 1 组 |
8.7.2 | 风量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.7.3 | 机外静压 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.7.4 | 输入功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.7.5 | 供冷量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.7.6 | 供热量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.7.7 | 水量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.7.8 | 水阻 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.7.9 | 凝露 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.7.10 | 凝结水排除能力 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.7.11 | 噪声 | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.8 | 柜式风机盘 管机组 | 8.8.1 | 启动与运转 | 组 | 1100 | 1 台为 1 组 |
8.8.2 | 风量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.8.3 | 静压 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.8.4 | 输入功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
8.8 | 柜式风机盘 管机组 | 8.8.5 | 供冷量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 |
8.8.6 | 供热量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.8.7 | 水阻力 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.8.8 | 水量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.8.9 | 凝露 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.8.10 | 凝结水处理 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.8.11 | 噪声 | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.9 | 冷水(热泵) 机组 | 8.9.1 | 运转 | 组 | 1500 | 1 台为 1 组 |
8.9.2 | 制冷量 | 组 | 4500 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.3 | 制热量 | 组 | 4500 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.4 | 制冷消耗功率 | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.5 | 制热消耗功率 | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.6 | 电加热制热消耗 功率 | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.7 | 水量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.8 | 水压力损失 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.9 | 性能系数(COP) | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.10 | 非标准部分负荷 | 组 | 15000 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.11 | 综合部分负荷性 能 | 组 | 15000 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.12 | 最大负荷工况 | 组 | 4500 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.13 | 低温工况 | 组 | 4500 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.14 | 融霜工况 | 组 | 4500 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.15 | 变工况 | 组 | 4500 | 1 台为 1 组 | ||
8.9.16 | 噪声 | 组 | 4500 | 1 台为 1 组 | ||
8.10 | 水(地)源 热泵机组 | 8.10.1 | 运转 | 组 | 1100 | 1 台为 1 组 |
8.10.2 | 风量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.3 | 静压 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.4 | 制冷量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.5 | 热泵制热量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.6 | 制冷消耗功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.7 | 热泵制热消耗功 率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
8.10 | 水(地)源 热泵机组 | 8.10.8 | 水系统压力损失 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 |
8.10.9 | 能效比(EER) | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.10 | 性能系数(COP) | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.11 | 最大运行制冷 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.12 | 热泵最大运行制 热 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.13 | 最小运行制冷 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.14 | 热泵最小运行制 热 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.15 | 凝露 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.16 | 凝结水排除能力 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.17 | 变工况 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.10.18 | 噪声 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.11 | 单元式空气 调节机 | 8.11.1 | 运转 | 组 | 1100 | 1 台为 1 组 |
8.11.2 | 制冷量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.3 | 制热量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.4 | 制冷消耗功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.5 | 制热消耗功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.6 | 电热装臵制热消 耗功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.7 | 制冷季节能效比 (SEER) | 组 | 6000 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.8 | 综合制冷性能系 数(IPLV) | 组 | 6000 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.9 | 全年性能系数 (APF) | 组 | 15000 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.10 | 最大运行制冷 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.11 | 最大运行制热 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.12 | 低温工况 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.13 | 凝露 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.14 | 凝结水排除能力 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.15 | 自动融霜 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.11.16 | 噪声 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
8.12 | 房间空气调 节器 | 8.12.1 | 制冷量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 |
8.12.2 | 热泵制热量 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.3 | 制冷消耗功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.4 | 热泵制热消耗功 率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.5 | 电热制热消耗功 率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.6 | 最大运行制冷 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.7 | 热泵最大运行制 热 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.8 | 最小运行制冷 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.9 | 热泵最小运行制 热 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.10 | 凝露 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.11 | 凝结水排除能力 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.12 | 自动融霜 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.13 | 能效比(EER)、 性能系数(COP) | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.14 | 季节能源消耗效 率 | 组 | 15000 | 1 台为 1 组 | ||
8.12.15 | 噪声 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.13 | 空气 – 空气 能量回收装 臵 | 8.13.1 | 启动与运转 | 组 | 1100 | 1 台为 1 组 |
8.13.2 | 风量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.13.3 | 静压损失 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.13.4 | 出口全压 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.13.5 | 输入功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.13.6 | 交换效率 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.13.7 | 凝露 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.13.8 | 噪声 | 组 | 3700 | 1 台为 1 组 | ||
8.14 | 多联式空调 (热泵)机 组 | 8.14.1 | 室内机制冷量 | 组 | 4500 | 1 台为 1 组 |
8.14.2 | 室内机消耗功率 | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.14.3 | 制冷量 | 组 | 6000 | 1 台为 1 组 | ||
8.14.4 | 制冷消耗功率 | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.14.5 | 室内机制热量 | 组 | 4500 | 1 台为 1 组 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
8.14 | 多联式空调 (热泵)机 组 | 8.14.6 | 制热量 | 组 | 6000 | 1 台为 1 组 |
8.14.7 | 制热消耗功率 | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.14.8 | 性能系数 | 组 | 6000 | 1 台为 1 组 | ||
8.14.9 | 噪声 | 组 | 3000 | 1 台为 1 组 | ||
8.15 | 风机 | 8.15.1 | 风量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 |
8.15.2 | 静压、全压 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.15.3 | 转速 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.15.4 | 输入功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.15.5 | 风机总效率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.15.6 | 噪声 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.16 | 风机箱 | 8.16.1 | 风量 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 |
8.16.2 | 机外余压 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.16.3 | 输入功率 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 | ||
8.16.4 | 噪声 | 组 | 2200 | 1 台为 1 组 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容