序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
11 | 环境工程和园林绿化 | |||||
11.1 | 室内空气污 染物含量 | 11.1.1 | 苯 | 点 | 400 | |
11.1.2 | 氡气 | 点 | 600 | |||
11.1.3 | 甲苯 | 点 | 400 | |||
11.1.4 | 二甲苯 | 点 | 400 | |||
11.1.5 | 甲醛 | 点 | 600 | |||
11.1.6 | 氨 | 点 | 400 | |||
11.1.7 | TVOC | 点 | 400 | |||
11.1.8 | 可 吸 入 颗 粒 PM10 | 点 | 400 | |||
11.1.9 | 菌落总数 | 点 | 400 | |||
11.1.10 | 二氧化硫 | 点 | 400 | |||
11.1.11 | 二氧化氮 | 点 | 400 | |||
11.1.12 | 一氧化碳 | 点 | 400 | |||
11.1.13 | 二氧化碳 | 点 | 400 | |||
11.1.14 | 硫化氢 | 点 | 400 | |||
11.1.15 | 氮氧化物 | 点 | 400 | |||
11.1.16 | 臭氧 | 点 | 400 | |||
11.1.17 | 甲烷 | 点 | 400 | |||
11.2 | 室内空气物 理性 | 11.2.1 | 温度 | 点 | 300 | |
11.2.2 | 相对湿度 | 点 | 300 | |||
11.2.3 | 空气流速 | 点 | 300 | |||
11.2.4 | 新风量 | 点 | 300 | |||
11.3 | 土壤放射性 | 11.3.1 | 土壤氡浓度 | 点 | 300 | |
11.3.2 | 土壤表面氡析出 率 | 点 | 1000 | |||
11.4 | 建筑材料有 害物质含量 | 11.4.1 | 甲醛释放量 | 项 | 500 | 穿孔法按 800 元 收费。 |
11.4.2 | 挥发性有机化合 物 | 项 | 1000 | |||
11.4.3 | 苯 | 项 | 1000 | |||
11.4.4 | 甲苯+二甲苯 | 项 | 1000 | |||
11.4.5 | 甲苯二异氰酸酯 | 项 | 1300 | |||
11.4.6 | 可溶性重金属 | 项 | 1000 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
11.4 | 建筑材料有 害物质含量 | 11.4.7 | 游离甲醛 | 项 | 1000 | |
11.4.8 | 氯乙烯单体 | 项 | 1000 | |||
11.4.9 | 苯酚 | 项 | 1000 | |||
11.4.10 | 蒽 | 项 | 1000 | |||
11.4.11 | 萘 | 项 | 1000 | |||
11.4.12 | 氨释放量 | 项 | 500 | |||
11.4.13 | 石棉 | 项 | 1000 | |||
11.4.14 | 甲醛含量 | 项 | 500 | |||
11.4.15 | 甲苯 | 项 | 1200 | |||
11.4.16 | 二甲苯 | 项 | 1200 | |||
11.4.17 | 乙苯 | 项 | 1200 | |||
11.5 | 建筑材料放 射性核素 | 11.5.1 | 内照射、外照射 指数 | 项 | 1200 | |
11.6 | 植物材料 | 11.6.1 | 株高、灌高、裸 干高、干高、胸 径、基径、地径、 冠幅、主枝数、 分枝数、轮数 | 株 | 300 | |
11.7 | 植物病虫害 | 11.7.1 | 植物病害、虫害、 寄生性种子植物 | 点 | 100 | 收费起点为 3000 元。 |
11.8 | 种植土 | 11.8.1 | 水分 | 样 | 250 | |
11.8.2 | 机械组成 | 样 | 250 | |||
11.8.3 | 石砾含量 | 样 | 250 | |||
11.8.4 | 土壤通气孔隙度 /通气度 | 样 | 250 | |||
11.8.5 | 全盐量/电导率 /EC 值 | 样 | 250 | |||
11.8.6 | 有机质 | 样 | 500 | |||
11.8.7 | pH | 样 | 500 | |||
11.8.8 | 容重 | 样 | 400 | |||
11.8.9 | 全氮 | 样 | 500 | |||
11.8.10 | 水解性氮 | 样 | 500 | |||
11.8.11 | 全磷 | 样 | 500 | |||
11.8.12 | 有效磷 | 样 | 350 | |||
11.8.13 | 全钾 | 样 | 500 | |||
11.8.14 | 速效钾 | 样 | 350 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
11.8 | 种植土 | 11.8.15 | 缓钾 | 样 | 350 | |
11.8.16 | 厚度 | 样 | 350 | |||
11.8.17 | 镉 | 样 | 350 | |||
11.8.18 | 汞 | 样 | 350 | |||
11.8.19 | 砷 | 样 | 350 | |||
11.8.20 | 铜 | 样 | 350 | |||
11.8.21 | 铅 | 样 | 350 | |||
11.8.22 | 铬 | 样 | 350 | |||
11.8.23 | 锌 | 样 | 350 | |||
11.8.24 | 镍 | 样 | 350 | |||
11.9 | 灌溉用水 | 11.9.1 | pH | 样 | 250 | |
11.9.2 | 全盐量 | 样 | 600 | |||
11.9.3 | 碳酸根、重碳酸 根(总碱度) | 样 | 500 | |||
11.9.4 | 总酸度 | 样 | 500 | |||
11.9.5 | 钙、镁(总硬度) | 样 | 500 | |||
11.9.6 | 硫酸根离子 | 样 | 625 | |||
11.9.7 | 氯离子 | 样 | 575 | |||
11.9.8 | 残渣总量 | 样 | 350 | |||
11.10 | 复混肥 | 11.10.1 | 总氮 | 样 | 500 | |
11.10.2 | 有效磷 | 样 | 500 | |||
11.10.3 | 钾 | 样 | 500 | |||
11.10.4 | 游离水 | 样 | 500 | |||
11.11 | 有机肥 | 11.11.1 | 全氮 | 样 | 500 | |
11.11.2 | 全磷 | 样 | 500 | |||
11.11.3 | 全钾 | 样 | 500 | |||
11.11.4 | 速效磷 | 样 | 500 | |||
11.11.5 | 速效钾 | 样 | 500 | |||
11.11.6 | 水分 | 样 | 500 | |||
11.11.7 | 有机物 | 样 | 500 | |||
11.11.8 | 酸碱度 | 样 | 500 | (pH 计法) | ||
11.11.9 | 有机质含量 | 样 | 250 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
11.12 | 植物/枯枝 落叶层 | 11.12.1 | 全氮 | 样 | 500 | |
11.12.2 | 全磷 | 样 | 500 | |||
11.12.3 | 全钾 | 样 | 500 | |||
11.12.4 | 粗灰分 | 样 | 500 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容