序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
6 | 建筑物理、建筑节能、绿色建筑 | |||||
6.1 | 建筑声学 | 6.1.1 | 噪声 | 点 | 1400 | |
6.1.2 | 混响时间 | 点 | 1400 | |||
6.1.3 | 空气声隔声性能 | 组 | 14000 | 1 件为 1 组 | ||
6.1.4 | 降噪系数、吸声 系数 | 组 | 12000 | 1 件为 1 组 | ||
6.1.5 | 撞击声隔声性能 | 组 | 14000 | 1 件为 1 组 | ||
6.2 | 建筑采光 | 6.2.1 | 采光系数 | 点 | 900 | |
6.3 | 室内热环境 | 6.3.1 | 空气温度 | 点 | 900 | |
6.3.2 | 风速 | 点 | 900 | |||
6.3.3 | 相对湿度 | 点 | 900 | |||
6.3.4 | 露点温度 | 点 | 900 | |||
6.3.5 | 照度 | 点 | 900 | |||
6.3.6 | 黑球温度 | 点 | 900 | |||
6.3.7 | PMV | 点 | 900 | |||
6.3.8 | PPD | 点 | 900 | |||
6.3.9 | WBGT | 点 | 900 | |||
6.4 | 室外热环境 | 6.4.1 | 空气温度 | 点 | 900 | |
6.4.2 | 风速 | 点 | 900 | |||
6.4.3 | 相对湿度 | 点 | 900 | |||
6.4.4 | 风向 | 点 | 900 | |||
6.4.5 | 气压 | 点 | 900 | |||
6.4.6 | 太阳辐射照度 | 点 | 900 | |||
6.4.7 | 黑球温度 | 点 | 900 | |||
6.4.8 | 露点温度 | 点 | 900 | |||
6.5 | 建筑玻璃光 学热工 | 6.5.1 | 可见光透射比 | 组 | 单片玻璃:3000中空玻璃:4800 | ⑴3 件为 1 组;⑵>100mm× 100mm 的大尺 寸)玻璃检测费 加 1000 元/组;⑶检测一个参数 或多个参数,检 测费相同。 |
6.5.2 | 可见光反射比 | |||||
6.5.3 | 太阳光直接透射 比 | |||||
6.5.4 | 太阳光直接反射 比 | |||||
6.5.5 | 太阳能吸收比 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
6.5 | 建筑玻璃光 学热工 | 6.5.6 | 太阳能总透射比 | 组 | 单片玻璃:3000中空玻璃:4800 | ⑴3 件为 1 组;⑵>100mm× 100mm 的大尺 寸)玻璃检测费 加 1000 元/组;⑶检测一个参数 或多个参数,检 测费相同。 |
6.5.7 | 紫外线透射比 | |||||
6.5.8 | 半球辐射率 | |||||
6.5.9 | 遮阳系数 | |||||
6.5.10 | 传热系数 | |||||
6.5.11 | 中空玻璃露点 | 项 | 1200 | |||
6.6 | 围护结构节 能 | 6.6.1 | 导热系数 | 组 | 1500 | 3 件为 1 组 |
6.6.2 | 传热系数 | 组 | 15000 | 1 件为 1 组 | ||
6.6.3 | 隔热性能 | 组 | 25000 | 1 项为 1 组 | ||
6.6.4 | 围护结构热工缺 陷 | 组 | 25000 | 1 项为 1 组 | ||
6.6.5 | 太阳辐射吸收系 数 | 组 | 3000 | 3 件为 1 组 | ||
6.6.6 | 半球发射率 | 组 | 3000 | 3 件为 1 组 | ||
6.6.7 | 导温系数 | 组 | 1300 | 3 件为 1 组 | ||
6.6.8 | 比热容 | 组 | 1300 | 3 件为 1 组 | ||
6.6.9 | 蓄热系数 | 组 | 1300 | 3 件为 1 组 | ||
6.6.10 | 太阳光反射比 | 组 | 3000 | 3 件为 1 组 | ||
6.7 | 通风与空气 调节系统 | 6.7.1 | 风口风量 | 个 | 970 | |
6.7.2 | 系统总风量 | 系统 | 3600 | |||
6.7.3 | 风机单位风量耗 功率 | 系统 | 4700 | |||
6.7.4 | 风管漏风量及变 形量 | 件 | 6000 | |||
6.7.5 | 送风温差 | 系统 | 1600 | |||
6.7.6 | 室内温度 | 点 | 790 | |||
6.7.7 | 室内湿度 | 点 | 790 | |||
6.7.8 | 空调冷(热)水 总流量 | 系统 | 4400 | |||
6.7.9 | 空调冷却水总流 量 | 系统 | 4400 | |||
6.7.10 | 冷(热)水系统 输送能效比 | 系统 | 8200 | |||
6.7.11 | 水力平衡度 | 系统 | 8700 | |||
6.7.12 | 冷却水补水率 | 系统 | 5800 | |||
6.7.13 | 空气过滤器阻力 | 系统 | 3900 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
6.7 | 通风与空气 调节系统 | 6.7.14 | 排风热回收装臵 热回收效率 | 系统 | 8800 | |
6.7.15 | 水系统回水温度 一致性 | 系统 | 9800 | |||
6.7.16 | 水泵效率 | 台 | 7900 | |||
6.7.17 | 冷源系统能效系 数 | 系统 | 17000 | |||
6.7.18 | 新风量 | 系统 | 3600 | |||
6.7.19 | 定风量系统平衡 度 | 系统 | 15000 | |||
6.7.20 | 建筑物年采暖空 调能耗 | 系统 | 25000 | |||
6.7.21 | 年冷源系统能效 系数 | 系统 | 35000 | |||
6.7.22 | 空调机组水流量 | 台 | 4400 | |||
6.7.23 | 空调机组冷(热) 水供回水温差 | 系统 | 2600 | |||
6.7.24 | 新风机组性能 | 台 | 8200 | |||
6.7.25 | 冷(热)源设备 制冷(热) 系数 | 台 | 9400 | |||
6.7.26 | 冷(热)源设备 综合部分负荷性 能系数 | 台 | 9400 | |||
6.7.27 | 冷冻(热) 水 流量 | 系统 | 4400 | |||
6.7.28 | 冷冻(热) 水 供回水温度 | 系统 | 2600 | |||
6.7.29 | 机组耗功率 | 台 | 1500 | |||
6.7.30 | 冷却塔效率 | 台 | 8400 | |||
6.7.31 | 飘滴损失水率 | 台 | 12000 | |||
6.7.32 | 蓄冷空调系统名 义蓄冷量 | 系统 | 15000 | |||
6.7.33 | 蓄冷空调系统制 冷蓄冷系统输入 总电量 | 系统 | 8000 | |||
6.7.34 | 蓄冷空调系统输 入蓄冷空调系统 的总电量 | 系统 | 6000 | |||
6.7.35 | 蓄冷空调系统蓄 冷性能系数 | 系统 | 22000 | |||
6.7.36 | 蓄冷空调系统设 计日逐时冷负荷 | 系统 | 20000 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
6.7 | 通风与空气 调节系统 | 6.7.37 | 空调机组 | 台 | 9600 | |
6.7.38 | 送排风机 | 台 | 4900 | |||
6.7.39 | 设备外壳接地电 阻检测 | 台 | 800 | |||
6.7.40 | 制冷系统管道试 验 | 系统 | 8000 | |||
6.7.41 | 管道系统水压试 验 | 系统 | 5000 | |||
6.7.42 | 设备单机试运转 | 台 | 1500 | |||
6.7.43 | 系统无生产负荷 联合试运转 | 系统 | 3000 | |||
6.7.44 | 防排烟系统联合 试运行 | 系统 | 3000 | |||
6.8 | 洁净空调系 统 | 6.8.1 | 风量或风速 | 个/点 | 970 | |
6.8.2 | 静压差 | 点 | 680 | |||
6.8.3 | 洁净度 | 点 | 850 | |||
6.8.4 | 空气温度、湿度 | 点 | 790 | |||
6.8.5 | 自净时间 | 点 | 2500 | |||
6.8.6 | 速度不均匀度 | 点 | 1100 | |||
6.8.7 | 噪声 | 点 | 1200 | |||
6.8.8 | 照度 | 处 | 700 | |||
6.9 | 太阳能热水 系统 | 6.9.1 | 贮热水箱得热量 | 系统 | 15000 | |
6.9.2 | 热损系数 | 系统 | 25000 | |||
6.9.3 | 日有用得热量 | 系统 | 15000 | |||
6.9.4 | 升温性能 | 系统 | 18000 | |||
6.9.5 | 贮热水箱保温性 能 | 系统 | 15000 | |||
6.9.6 | 太阳能保证率 | 系统 | 18000 | |||
6.10 | 地源热泵系 统 | 6.10.1 | 循环水流量 | 台 | 4400 | |
6.10.2 | 进出水温度 | 台 | 2600 | |||
6.10.3 | 机组性能 | 台 | 9400 | |||
6.10.4 | 传感器安装位臵 | 点 | 500 | |||
6.11 | 电气系统 | 6.11.1 | 供电电压偏差 | 系统 | 800 | |
6.11.2 | 三相电压不平衡 度 | 系统 | 800 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
6.11 | 电气系统 | 6.11.3 | 电压总谐波畸变 率及谐波电压含 有率 | 系统 | 1000 | |
6.11.4 | 谐波电流 | 系统 | 800 | |||
6.11.5 | 照明照度 | 点 | 1500 | |||
6.11.6 | 照明功率密度 | 点 | 1000 | |||
6.12 | 外墙节能构 造钻芯 | 6.12.1 | 保温层厚度 | 组 | 1200 | |
6.13 | 太阳能光伏 系统 | 6.13.1 | 光电转换效率 | 个 | 3500 | |
6.13.2 | 开路电压 | 个 | 2000 | |||
6.13.3 | 短路电流 | 个 | 2000 | |||
6.13.4 | 最大功率 | 个 | 2000 | |||
6.13.5 | 极性 | 个 | 2000 | |||
6.13.6 | 光伏组串电流 | 个 | 2000 | |||
6.13.7 | 电能质量 | 个 | 3400 | |||
6.13.8 | 系统电气效率 | 个 | 3400 | |||
6.13.9 | 绝缘阻值 | 个 | 2000 | |||
6.13.10 | 接地电阻 | 个 | 1500 | |||
6.14 | 饮用水、二 次供水、杂 用水、景观 用水 | 6.14.1 | 色度 | 组 | 600 | |
6.14.2 | 浑浊度 | 组 | 600 | |||
6.14.3 | 嗅和味 | 组 | 150 | |||
6.14.4 | pH | 组 | 300 | |||
6.14.5 | 总大肠菌群 | 组 | 900 | |||
6.14.6 | 菌落总数 | 组 | 750 | |||
6.14.7 | 余氯 | 组 | 750 | |||
6.14.8 | 溶解性总固体 | 组 | 750 | |||
6.14.9 | 铁 | 组 | 750 | |||
6.14.10 | 锰 | 组 | 750 | |||
6.14.11 | 阴离子表面活性 剂 | 组 | 900 | |||
6.14.12 | 耐热大肠菌群/ 粪大肠菌群 | 组 | 1100 | |||
6.14.13 | 氨氮 | 组 | 750 | |||
6.14.14 | 五日生化需氧量 | 组 | 900 |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
6.14 | 饮用水、二 次供水、杂 用水、景观 用水 | 6.14.15 | 石油类 | 组 | 1200 | |
6.14.16 | 溶解氧 | 组 | 750 | |||
6.14.17 | 悬浮物 | 组 | 750 | |||
6.14.18 | 总磷 | 组 | 750 | |||
6.14.19 | 总氮 | 组 | 750 | |||
6.14.20 | 肉眼可见物 | 组 | 150 | |||
6.15 | 绿色建筑星 级评价设计 认证 | 6.15.1 | 一星级 | 在单栋 收费标 准的基 础上, 每增加 1 ㎡加 收 1.0 元。 | 20 万+1.0/㎡×(建筑面积-2 万㎡ ) | 2 万㎡(含)以下按单栋,2 万㎡以 上按单栋+面积 增量。 |
6.15.2 | 二星级 | 在单栋 收费标 准的基 础上, 每增加 1 ㎡加 收 1.2 元。 | 30 万+1.2/㎡×(建筑面积-2 万㎡ ) | |||
6.15.3 | 三星级 | 在单栋 收费标 准的基 础上, 每增加 1 ㎡加 收 1.5 元。 | 30 万+1.5/㎡×(建筑面积-2 万㎡ ) | |||
6.16 | 绿色建筑评 价标识运行 星级认证 | 6.16.1 | 一星级 | 在单栋 收费标 准的基 础上, 每增加 1 ㎡加 收 1.0 元。 | 30 万+1.0/㎡×(建筑面积-2 万㎡ ) | 2 万㎡(含)以下按单栋,2 万㎡以 上按单栋+面积 增量。 |
6.16.2 | 二星级 | 在单栋 收费标 准的基 础上, 每增加 一㎡加 收 1.2 元。 | 40 万+1.2 元/㎡×(建筑面积-2 万㎡ ) |
序号 | 检测产品 /项目 | 检测项目/参数 | 计费 单位 | 单价(元) | 备注 | |
序号 | 名称 | |||||
6.16 | 绿色建筑评 价标识运行 星级认证 | 6.16.3 | 三星级 | 在单栋 收费标 准的基 础上, 每增加 一㎡加 收 1.5 元。 | 50 万+1.5 元/㎡×(建筑面积-2 万㎡ ) | |
6.17 | 绿色建筑设 计收费 | 6.17.1 | 一星级 | 以原设 计收费 为基准 加 收 5% | 以原设计收费为基准 加收 5% | |
6.17.2 | 二星级 | 以原设 计收费 为基准 加 收 10% | 以原设计收费为基准 加收 10% | |||
6.17.3 | 三星级 | 以原设 计收费 为基准 加 收 20% | 以原设计收费为基准 加收 20% | |||
6.18 | 绿色建筑施 工图审查 | 6.18.1 | 一星级 | 以原审 图收费 为基准 加 收 5% | 以原审图收费为基准 加收 5% | |
6.18.2 | 二星级 | 以原审 图收费 为基准 加 收 10% | 以原审图收费为基准 加收 10% | |||
6.18.3 | 三星级 | 以原审 图收费 为基准 加 收 20% | 以原审图收费为基准 加收 20% | |||
6.19 | 建筑能效标 识 | 6.19.1 | 建筑能效测评 | ㎡ | 5 万+2.0/㎡×(建筑 面积-2 万㎡ ) | 2 万㎡(含)以下 按单栋,2 万㎡以 上按单栋+面积 增量。 |
6.19.2 | 建筑能效实测评 估 | 在单栋 收费标 准的基 础上, 每增加 一㎡加 收 2.0 元。 | 10 万+2.0/㎡×(建筑 面积-2 万㎡ ) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容